雙列圓柱滾子軸承

后退

發(fā)送詢價 在線咨詢
型號 原代號
NNU41/630 -
NNU41/630K -
NNU49/670 44829/670
NNU49/670K 43829/670
NN30/670 32821/670
NN30/670K 31821/670
NNU40/670 -
NNU40/670K -
NNU41/670 -
NNU41/670K -
NNU49/710 44829/710
NNU49/710K 43829/710
NN30/710 32821/710
NN30/710K 31821/710
NNU10/710 -
NNU40/710K -
NNU41/710 -
NNU41/710K -
NN48/750 -
NN48/750K -
NNU49/750 44829/750
NNU49/750K 43829/750
NN30/750 32821/750
NN30/750K 31821/750
NNU40/750 -
NNU40/750K -
NNU41/750 -
NNU41/750K -
NNU49/800 44829/800
NNU49/800K 43829/800
外形尺寸(mm)基本負荷(KN)極限轉速(r/min)重量(KG)
dDBrsminr2smin脂潤滑油潤滑
630 1030 400 7.5 7.5 9900 21600 360 450 1340
630 1030 400 7.5 7.5 9900 21600 360 450 1330
670 900 230 6 6 4500 9000 630 800 413
670 900 230 6 6 4500 9000 630 800 410
670 980 280 7.5 7.5 4600 9350 600 750 535
670 980 280 7.5 7.5 4600 9350 600 750 530
670 980 308 7.5 7.5 7600 17700 400 500 770
670 980 308 7.5 7.5 7600 17700 400 500 765
670 1090 412 7.5 7.5 10900 23000 340 430 1510
670 1090 412 7.5 7.5 10900 23000 340 430 1500
710 950 243 6 6 4900 11500 560 700 485
710 950 243 6 6 4900 11500 560 700 480
710 1030 236 7.5 7.5 5150 12000 530 670 595
710 1030 236 7.5 7.5 5150 12000 530 670 590
710 1030 315 7.5 7.5 8450 19500 380 480 858
710 1030 315 7.5 7.5 8450 19500 380 480 850
710 1150 438 7.5 7.5 12100 26000 300 380 1800
710 1150 438 7.5 7.5 12100 26000 300 380 17900
750 920 170 5 5 3100 9200 450 550 243
750 920 170 5 5 3100 9200 450 550 240
750 1000 250 6 6 5000 14400 400 500 545
750 1000 250 6 6 5000 14400 400 500 540
750 1090 250 7.5 7.5 6500 14500 500 630 712
750 1090 250 7.5 7.5 6500 14500 500 630 705
750 1090 335 7.5 7.5 9200 21600 340 430 933
750 1090 335 7.5 7.5 9200 21600 340 430 925
750 1220 475 9.5 9.5 14500 32000 280 360 2245
750 1200 475 9.5 9.5 14500 32000 280 360 2230
800 1060 258 6 6 5250 15300 - - 620
800 1060 258 6 6 5250 15300 - - 615


?
雙列圓柱滾子軸承,圓柱滾子軸承,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸...
雙列圓柱滾子軸承,圓柱滾子軸承,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸...