雙列圓柱滾子軸承

后退

發(fā)送詢(xún)價(jià) 在線(xiàn)咨詢(xún)
型號(hào) 原代號(hào)
NNU44152 -
NNU4152K -
NNU4856 -
NNU4856K -
NNU4956 4482956
NNU4956K 4382956
NN3056 3282156
NN3056K 3182156
NNU4056 -
NNU4056K -
NNU4156 -
NNU4156K -
NNU4860 -
NNU4860K -
NNU4960 4482960
NNU4960K 4382960
NN3060 3282160
NN3060K 3182160
NNU4060 -
NNU4060K -
NNU4160 -
NU4160K -
NNU4864 -
NNU4864k -
NNU4964 4482964
NNU4964k 4382964
NN3064 3282164
NN3064K 3182164
NNU4064 -
NNU4064K -
外形尺寸(mm)基本負(fù)荷(KN)極限轉(zhuǎn)速(r/min)重量(KG)
dDBrsminr2smin動(dòng)脂潤(rùn)滑油潤(rùn)滑
260 440 180 4 4 2000 3550 1000 1300 112
260 440 180 4 4 2000 3550 1000 1300 110
280 350 69 1.1 2 450 1150 1400 1700 16
280 350 69 1.1 2 450 1150 1400 1700 15.5
280 380 100 2.1 2.1 700 1650 1300 1600 33
280 380 100 2.1 2.1 700 1650 1300 1600 32.5
280 420 106 4 4 1000 1900 1600 2000 50
280 420 106 4 4 1000 1900 1600 2000 49.5
280 420 140 4 4 1500 2850 1100 1400 67
280 420 140 4 4 1500 2850 1100 1400 66.5
280 460 180 5 5 2300 4300 950 1200 122
280 460 180 5 5 2300 4300 950 1200 120
300 380 80 1.5 2.1 530 1450 1700 2200 22.5
300 380 80 1.5 2.1 530 1450 1700 2200 22
300 420 118 3 3 950 2150 1600 2000 51
300 420 118 3 3 950 2150 1600 2000 50
300 460 118 4 4 1150 2200 1500 1900 70
300 460 118 4 4 1150 2200 1500 1900 68.5
300 460 160 4 4 1850 3600 1000 1300 97
300 460 160 4 4 1850 3600 1000 1300 96
300 500 200 5 5 2600 4800 900 1100 157
300 500 200 5 5 2600 4800 900 1100 155
320 400 80 1.5 2.1 700 1850 1200 1500 24
320 400 80 1.5 2.1 700 1850 1200 1500 23.5
320 440 118 3 3 1000 2250 1100 1400 54
320 440 118 3 3 1000 2250 1100 1400 53
320 480 121 4 4 1200 2350 1000 1300 76.5
320 480 121 4 4 1200 2350 1000 1300 75
320 480 160 4 4 1950 3900 950 1200 102
320 480 160 4 4 1950 3900 950 1200 100


?
雙列圓柱滾子軸承,圓柱滾子軸承,回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)盤(pán)軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標(biāo)軸承,sbi,滿(mǎn)裝軸...
雙列圓柱滾子軸承,圓柱滾子軸承,回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)盤(pán)軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標(biāo)軸承,sbi,滿(mǎn)裝軸...