調(diào)心滾子軸承

后退

發(fā)送詢(xún)價(jià) 在線(xiàn)咨詢(xún)
型號(hào) 原代號(hào)
24028CA 4053128
23128 3003728
22228 3528
22228K 113528
22228CA 53528
23228CA 3053228
22328 3628
22328CA 53628
23030 3003130
23030CA 3053130
23130 3003730
23130CA 3053730
222310 3530
22230CA 53530
23230CA 3053230
22330 3630
22330CA 53630
23032 3003132
23032CA 3053132
24032CA 4053132
23132 3003732
23132CA 3053732
24132CA 4053732
22232 3532
22232CA 53532
22232CAK 153532
23232CA 3053232
22332 3632
22332K 113632
22332CA 53632
外形尺寸(mm)額定軸向靜負(fù)荷(KN)極限轉(zhuǎn)速(r/min)重量(KG)
dDBrsmin動(dòng)脂潤(rùn)滑油潤(rùn)滑
140 210 69 2 475 875 1700 2200 8.36
140 225 68 2.1 532 867 1700 2200 11
140 250 68 3 635 890 1700 2200 15.3
140 250 68 3 635 890 1700 2200 14.8
140 250 68 3 640 950 1700 2200 15.8
140 250 88 3 805 1253 1200 1600 18.8
140 300 102 4 1105 1428 1100 1500 34.4
140 300 102 4 1128 1534 1100 1500 36
150 225 56 2.1 409 770 1700 2200 8.25
150 225 56 2.1 446 763 1700 2200 7.73
150 250 80 2.1 623 1057 1400 1800 18.3
150 250 80 2.1 743 1232 1400 1800 17.3
150 270 73 3 702 1005 1600 2000 18.2
150 270 73 3 725 1048 1600 2000 18
150 270 96 3 953 1522 1100 1500 18.7
150 320 108 4 1250 1646 1000 1400 42
150 320 108 4 1300 1713 1000 1400 43.8
160 240 60 2.1 469 827 1700 2200 9.84
160 240 60 2.1 495 841 1700 2200 9.74
160 240 80 2.1 650 1180 1100 1500 13
160 270 86 2.1 713 1145 1300 1700 21
160 270 86 2.1 798 1288 1300 1700 20.5
160 270 109 2.1 1008 1730 700 900 24
160 290 80 3 804 1146 1500 1900 23.4
160 290 80 3 838 1220 1500 1900 22.5
160 290 80 3 838 1220 1500 1900 22
160 290 104 3 1100 1765 1000 1400 35.7
160 340 114 4 1368 1814 950 1300 50.2
160 340 114 4 1368 1814 950 1300 49.1
160 340 114 4 1375 1872 950 1300 51.1


?
調(diào)心滾子軸承,調(diào)心滾子軸承,回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)盤(pán)軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標(biāo)軸承,sbi,滿(mǎn)裝軸承,...
調(diào)心滾子軸承,調(diào)心滾子軸承,回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)盤(pán)軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標(biāo)軸承,sbi,滿(mǎn)裝軸承,...