四點接觸球無齒

后退

發(fā)送詢價 在線咨詢
型號
SR25/1355
SR25/1355Y
SR25/1355Y1
SR35/1387
SR45/1400
SR50/1472
SR25/1455
SR25/1455Y
SR25/1455Y1
SR55/1610
SR55/1610Y
SR45/1578
SR40/1620
SR45/1600
SR55/1776
SR45/1800
SR60/1850
SR25/1820
SR60/2000
SR25/1932
SR70/2385
SR40/2000
SR25/2115
SR45/2240
SR25/2300
SR60/2500
SR60/2800
SR30/2900
SR80/3154
SR75/3150
INA 型號Rothe Erde 型號LYC 型號TG 型號外形尺寸(mm)安裝尺寸(mm)結構尺寸(mm)齒參數(mm)額定軸向靜負荷(KN)重量(KG)
DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDidamzdox
VSU251355          1455 1255 63 1415 1295 42 42 22 22       9 54 54 1353 1357         4300 163
  060.25.1355.500.11.1503        1455 1255 63 1415 1295 42 42 22 22 1453 1257   9 54 54 1354 1356         4100 161
  060.25.1355.575.11.1403        1453 1257 63 1415 1295 42 42 22 22       9 54 54 1354 1356         4100 161
    787/1260G2      1509 1260 90 1465 1315 36 36 22 M20       20 76 70 1389 1386         3780 274
    010.45.1400.**      1540 1260 110 1487 1313 40 40 26 26       10 100 100 1402 1398         6170 480
VU 501472          1600 1340 110 1560 1384 52 52 22 22       10 100 100 1470 1474         6650 420
VSU 25 1455          1555 1355 63 1515 1395 48 48 22 22       9 54 54 1453 1457         4630 174
  060.25.1455.500.11.1503        1555 1355 63 1515 1395 48 48 22 22 1553 1357   9 54 54 1454 1456         4300 171
  060.25.1455.575.11.1403        1553 1357 63 1515 1395 48 48 22 22       9 54 54 1454 1456         4300 171
    71169/1400Y  E.1380.32.15.D.1    1820 1400 136 1750 1470 24 24 35 35         136 136 1612 1608         6110 1114
    71169/1400Y1      1820 1400 136 1750 1470 24 24 35 35       136 136 1612 1608         10700 1120
VU 451578          1725 1431 101 1671 1485 44 44 30 30       10 91 91 1576 1580         6900 460
    787/1440G2      1780 1440 100 1730 1494 48 48 22 M20       15 85 85 1622 1618         5030 533
    010.45.1600.**      1740 1460 110 1687 1513 45 45 φ26 φ26       10 100 100 1602 1598         6600 523
    787/1628G2  E.1398.25.01.AA.LM    1927 1628 130 1875 1680 36 36 26 M24       15 115 115 1778 1774         6920 732
    010.45.1800.**      1940 1660 110 1887 1713 45 45 26 26       10 100 100 1802 1798         7930 610
    787/1700KM      2000 1700 150 1950 1750 24 24 21 21       20 130 130 1858 1842         6840 826
VU 251820          1926 1714 65 1886 1754 40 40 22 22       10 55 55 1819 1921         4000 240
    010.60.2000.**  E.1470.30.00.CC.LM    2178 1825 144 2110 1891 48 48 33 33       12 132 132 2002 1998         12100 1100
VU 251932          2032 1832 65 1992 1872 52 52 22 22       10 55 55 1931 1933         5000 235
          2385 1855 175 2305 1985 30 48 φ39 φ36       10 165 165 2165 2155         15600 2368.6
VU 402000          2116 1884 100 2076 1924 92 92 22 22       14 86 86 1998 2002         7500 430
VU.10.2115.AF          2200 2030 65 2170 2060 18 36 φ18 M16         65 65 2117 2113         6300 248
    010.60.2240.**      2418 2065 144 2350 2131 48 48 33 33       12 132 132 2242.5 2237.5         13500 1250
VU 252300          2400 2200 73 2360 2240 60 60 22 22       14 59 59 2299 2301         5000 300
    010.60.2500.**      2678 2325 144 2610 2391 56 56 33 33       12 132 132 2502.5 2497.5         15000 1400
    010.60.2800.**      2978 2625 144 2910 2691 56 56 33 33       12 132 132 2802.5 2797.5         16800 1600
VU 302900          3005 2795 82 2965 2835 100 100 22 22       14 68 68 2898 2902         8600 460
VU 803154          3403 2905 172 3313 2995 64 64 48 48       14 158 158 3151 3157         20700 2740
    010.75.3150.**      3376 2922 174 3286 3014 56 56 45 45       12 162 162 3152.5 3147.5         23800 2800


?
四點接觸球無齒,四點接觸球,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸承,...
四點接觸球無齒,四點接觸球,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸承,...